
Год | Число признанных банкротами физлица | Прирост к предыдущему году |
2023 | ~ 349 600 человек | — |
2024 | ~ 431 900 человек | ~ +23,6 % |
1 квартал 2025 | ~ 120 900 человек | рост по сравнению с 1 кв. 2024 |
Показатель | 2023 | 2024 | 2025 (оценка) |
Доля займов с просрочкой более 90 дней | около 8-9 % | около 11 % | возможно > 12 % |
Средняя сумма долга по займам при банкротстве физлица | ~ 800 000 ₽ | ~ 880 000 ₽ | ~ 950 000 ₽ |
Год | Примерное число дел по банкротству физлиц в регионе | Средняя сумма списания долга |
2023 | ~ 4 800 дел | ~ 750 000 ₽ |
2024 | ~ 5 300 дел | ~ 820 000 ₽ |
2025 (прогноз) | ~ 5 900 дел | ~ 880 000 ₽ |

